CO2배양기 MCO-170AICD
작성자관리자
- 등록일 25-04-03
- 조회11회
본문
Spectifications
External Dimensions (W x D x H) | 620 x 755 x 905 mm |
---|---|
Internal Dimensions (W x D x H) | 490 x 523 x 665 mm |
Volume | 165 liters |
Net Weight | 79 kg |
Temperature Control Range & Fluctuation | AT +5 ~ +50, ±0.1 °C |
Temperature Uniformity | ±0.25 °C |
CO2 Control Range & Fluctuation | 0 ~ 20, ±0.15 % |
O2 Control Range & Fluctuation | - |
Humidity Level & Fluctuation | 95, ±5 %RH |
Sterilisation Method | Dry heat sterilisation, 180°C, 11 hours |
Temperature Sensor | Thermistor |
CO2 Sensor | Dual IR |
O2 Sensor | - |
Display | |
Exterior Material | Painted Steel (rear cover not painted) |
Interior Material | Stainless Steel Copper-Enriched Alloy |
Insulation Material | Melamine resin foam |
Heating Method | Heater jacket |
Outer Doors | 1 |
Outer Door Lock | Standard |
Field Reversible Door | Included |
Inner Doors | 1 |
Shelves | |
Shelf Dimensions (W x D x H) | 470 x 450 x 12 mm |
Max. Load Per Shelf | 7 kg |
Max. Shelf Capacity | 10 |
Access Port | 1 |
Access Port Position | Rear Upper Left |
Access Port Diameter | 30 |
Power Failure | R |
Out of Temperature Setting | V-B-R |
High Temperature | V-B-R |
Out of CO2 Setting | V-B-R |
Out of O2 Setting | - |
Door Open | V-B |
Power Supply | Local |
Frequency | Local |
Noise Level | 25 dB |
Dimensions
첨부파일
- MCO-170AICD.pdf (751.5K)