CO2배양기 MCO-170AICUV
작성자관리자
- 등록일 25-03-28
- 조회7회
- 분류
- 세포 및 조직 배양기
- 규격
- 620(W) x 710(D) x 900(H) mm 165 liters (5.8 cu.Ft.)
- 설명
- 성공적인 세포 배양을 위해서는 최고 수준의 정밀도, 보안 및 사용 편의성을 제공하는 CO2 인큐베이터가 필요하다는 것을 알고 있습니다. 혁신적인 기술이 적용된 당사의 IncuSafe MCO-170AIC CO2 인큐베이터는 뛰어난 성능 품질을 제공하고 세포 배양 생산성을 극대화하며 최적의 결과와 재현성을 제공
본문
Spectifications
혁신적인 기술이 적용된 IncuSafe MCO-170AIC CO2 인큐베이터는 뛰어난 품질의 성능을 제공하고 세포 배양생산성을 극대화하며 최적의 결과와 재현성을 제공합니다.
MCO-170AICUV에는 UV 램프가 내장되어 있습니다.
External Dimensions (W x D x H) | 620 x 730 x 905 mm |
---|---|
Internal Dimensions (W x D x H) | 490 x 523 x 665 mm |
Volume | 165 liters |
Net Weight | 80 kg |
Temperature Control Range & Fluctuation | AT +5 ~ +50, ±0.1 °C |
Temperature Uniformity | ±0.25 °C |
CO2 Control Range & Fluctuation | 0 ~ 20, ±0.15 % |
O2 Control Range & Fluctuation | - |
Humidity Level & Fluctuation | 95, ±5 %RH |
Sterilisation Method | H2O2 Decontamination |
Temperature Sensor | Thermistor |
CO2 Sensor | Dual IR |
O2 Sensor | - |
Display | |
Exterior Material | Painted Steel (rear cover not painted) |
Interior Material | Stainless Steel Copper-Enriched Alloy |
Insulation Material | Styrene AcryloNitrile copolymer |
Heating Method | Direct Heat & Air Jacket System |
Outer Doors | 1 |
Outer Door Lock | Optional |
Field Reversible Door | Included |
Inner Doors | 1 gastight - made of tempered glass |
Shelves | |
Shelf Dimensions (W x D x H) | 470 x 450 x 12 mm |
Max. Load Per Shelf | 7 kg |
Max. Shelf Capacity | 10 |
Access Port | 1 |
Access Port Position | Rear Upper Left |
Access Port Diameter | 30 |
Power Failure | R |
Out of Temperature Setting | V-B-R |
High Temperature | V-B-R |
Out of CO2 Setting | V-B-R |
Out of O2 Setting | - |
Door Open | V-B |
Power Supply | Local |
Frequency | Local |
Noise Level | 29 dB |
UV System Set | Standard |
Dimensions