냉각배양기 MIR-154
작성자관리자
- 등록일 25-03-28
- 조회186회
- 분류
- 범용 냉각 배양기
- 규격
- 123 liters (4.3 cu.ft.) 700(W) x 580(D) x 1018(H) mm
- 설명
- -10°C에서 +60°C까지의 넓은 온도 제어 범위 파나소닉 냉각 인큐베이터는 -10°C에서 +60°C까지의 넓은 온도 범위를 제공하여 미생물 배양, 식물 발아 테스트를 비롯한 다양한 실험을 정밀하게 수행할 수 있습니다. 이 인큐베이터는 환경 시험 등 다양한 연구 목적에 적합합니다.
본문
Spectifications
| External Dimensions (W x D x H) | 700 x 580 x 1018 mm |
|---|---|
| Internal Dimensions (W x D x H) | 620 x 368 x 555 mm |
| Volume | 123 litres |
| Net Weight | 78 kg |
| Temperature Control Range | -10°C ~ +60°C (AT +5°C ~ +35°C, no load) |
| Temperature Fluctuation | ±0.2 with Heater PID control (SV 50°C, Ambient Temp 20°C, No load), ±1.5 with Compressor control (SV 5°C, Ambient Temp 20°C, No load) |
| Temperature Uniformity | ±0.5 (SV 37°C, Ambient Temp 20°C, No load) |
| Controller | Microprocessor PID System (ON-OFF control when compressor operates) |
| Display | LCD |
| Temperature Sensor | Thermistor |
| Cooling Method | Forced air circulation |
| Compressors | 150 W |
| Refrigerant | |
| Insulation Material | PUF |
| Insulation Thickness | 40 mm |
| Exterior Material | Painted steel |
| Interior Material | SS SUS-304 |
| Outer Doors | 1 |
| Outer Door Lock | MIR-LP option |
| Reversible Door | Y |
| Inner Doors | N |
| Shelves | 3 |
| Max. Load Per Shelf | 20 kg |
| Max. Total Load | 61 kg |
| Access Port | 1 |
| Access Port Position | left side |
| Access Port Diameter | 40 |
| Interior Fluorescent Lamp | 1, 15 W, with MIR-L15-PE *1 option |
| Power Failure | - |
| High Temperature | V-B-R |
| Low Temperature | V-B-R |
| Door Open | V-B |
| Power Supply | Local |
| Frequency | Local |
| Noise Level | 41 dB |
Dimensions


![유어랩[YourLab]](http://hu7863.s33.hdweb.co.kr/sh_img/hd/top_menu/logo.png)
![유어랩[YourLab]](/sh_img/hd/top_menu/logo.png)