냉각배양기 MIR-554
작성자관리자
- 등록일 25-03-28
- 조회6회
- 분류
- 범용 냉각 배양기
- 규격
- 406 liters (14.3 cu.ft.) 800(W) x 832(D) x 1810(H) mm
- 설명
- 406리터 용량의 MIR-554 냉각 인큐베이터는 -10ºC ~ +60ºC 환경을 요구하는 광범위한 응용 분야에 적합한 탁월한 장치로 인정받고 있습니다. 연구, 환경 연구 및 테스트에 필수적인 다양한 온도 및 조명 패턴을 이제 정확하게 재현하고 제어할 수 있습니다.
본문
Spectifications
External Dimensions (W x D x H) | 800 x 832 x 1810 mm |
---|---|
Internal Dimensions (W x D x H) | 640 x 550 x 1160 mm |
Volume | 406 litres |
Net Weight | 195 kg |
Temperature Control Range | -10°C ~ +60°C (AT +5°C ~ +35°C, no load) |
Temperature Fluctuation | ±0.2 with Heater PID control (SV 50°C, Ambient Temp 20°C, No load), ±1.5 with Compressor control (SV 5°C, Ambient Temp 20°C, No load) |
Temperature Uniformity | ±0.5 (SV 37°C, Ambient Temp 20°C, No load) |
Controller | Microprocessor PID System (ON-OFF control when compressor operates) |
Display | LCD |
Temperature Sensor | Thermistor |
Cooling Method | Forced air circulation |
Compressors | 250 W |
Refrigerant | |
Insulation Material | PUF |
Insulation Thickness | 80 mm |
Exterior Material | Painted steel |
Interior Material | SS SUS-304 |
Outer Doors | |
Outer Door Lock | |
Reversible Door | |
Inner Doors | |
Shelves | |
Max. Load Per Shelf | 50 kg |
Max. Total Load | 250 kg |
Access Port | |
Access Port Position | left and right side |
Access Port Diameter | 40 |
Interior Fluorescent Lamp | 1, 15 W, with MIR-L152 option |
Power Failure | - |
High Temperature | V-B-R |
Low Temperature | V-B-R |
Door Open | V-B |
Power Supply | Local |
Frequency | Local |
Noise Level | 45 dB |
Dimensions