혈액냉동고 MDF-MU539H
작성자관리자
- 등록일 25-03-24
- 조회7회
- 분류
- 안정적인 -30℃ 냉동고
- 규격
- External: 793 x 770 x 1802 mm Effective capacity: 504L Temperature range: -20℃ to -30℃ 220V/60Hz
- 설명
- 안정적인 -30°C 환경과 광범위한 저장 가능성.
본문
Spectifications
External Dimensions (W x D x H) | 793 x 770 x 1802 mm |
---|---|
Internal Dimensions (W x D x H) | 649 x 614 x 1262 mm |
Volume | 504 litres |
Net Weight | 163 kg |
Capacity (Aluminium Racks 2” Boxes) | - |
Capacity (Stainless Steel Racks 2” Boxe) | - |
Cooling Performance | -30 °C |
Temperature Setting Range | -18 to -35 °C |
Temperature Control Range | -20 to -30 °C |
Controller | Microprocessor, non-volatile memory |
Display | LED |
Temperature Sensor | Thermistor |
Refrigeration System | Direct cooling system |
Compressors | 250 W |
Refrigerant | HFC |
Insulation Material | PUF |
Insulation Thickness | 70 mm |
Exterior Material | Painted Steel |
Interior Material | Painted Steel |
Outer Doors/Lid | 2 |
Outer Door Lock | Y |
Inner Doors/Lid | - |
Shelves | 6 |
Max. Load - Per Shelf | 30 kg |
Max. load - Total | - |
Vacuum Release Port | - |
Access Port | 1 |
Access Port Position | Back |
Access Port Diameter | 30 |
Casters | 4 (2 leveling feet) |
Power Failure | V-B-R |
High Temperature | V-B-R |
Low Temperature | V-B-R |
Filter | - |
Door Open | - |
Power Supply | Local |
Frequency | Local |
Noise Level | 42 dB [A] |
Dimensions