혈액냉동고 MDF-DU702VX
작성자관리자
- 등록일 25-03-24
- 조회131회
본문
Spectifications
| External Dimensions (W x D x H) | 1030 x 882 x 1993 mm |
|---|---|
| Internal Dimensions (W x D x H) | 870 x 600 x 1400 mm |
| Volume | 729 litres |
| Net Weight | 328 kg |
| Capacity (2” Boxes in Stainless Steel Racks) | 576 (2” boxes) |
| Capacity (3” Boxes in Stainless Steel Racks) | - |
| Cooling Performance | -86 °C |
| Temperature Setting Range | -50 to -90 °C |
| Temperature Control Range | -50 to -86 °C |
| Controller | Microprocessor, non-volatile memory |
| Display | LCD Touch Screen |
| Temperature Sensor | Pt-1000 |
| Refrigeration System | Independent Dual-Cooling |
| Compressors | 2 x 1100 W |
| Refrigerant | |
| Insulation Material | PUF / VIP Plus |
| Insulation Thickness | 80 mm |
| Exterior Material | Painted Steel |
| Interior Material | Painted Steel |
| Outer Doors/Lid | 1 |
| Outer Door Lock | Y |
| Inner Doors/Lid | 2 |
| Shelves | |
| Max. Load - Per Shelf | 50 kg |
| Max. Load - Total | 515 kg |
| Vacuum Release Port | 2 (1 automatic, 1 manual) |
| Access Port | 3 |
| Access Port Position | back x 1, bottom x 2 |
| Access Port Diameter | 17 |
| Casters | 4 (2 leveling feet) |
| Power Failure | V-B-R |
| High Temperature | V-B-R |
| Low Temperature | V-B-R |
| Filter | Filterless design |
| Door Open | V-B |
| Power Supply | Local |
| Frequency | Local |
| Noise Level | 52 dB [A] |
Dimensions

첨부파일
![유어랩[YourLab]](http://hu7863.s33.hdweb.co.kr/sh_img/hd/top_menu/logo.png)

![유어랩[YourLab]](/sh_img/hd/top_menu/logo.png)