열배양기 MIR-H263
작성자관리자
- 등록일 25-03-28
- 조회5회
- 분류
- 고온 인큐베이터
- 규격
- 730(W) x 645(D) x 870(H) mm 153 liters (5.4 cu.ft.)
- 설명
- MIR-H263 Heated Incubator는 생물학적 연구 및 환경 연구를 포함한 광범위한 응용 분야에 정확하고 안정적인 배양 환경을 제공합니다. 5°C ~ +80°C의 온도 범위가 필요한 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
본문
Spectifications
External Dimensions (W x D x H) | 730 x 645 x 870 mm |
---|---|
Internal Dimensions (W x D x H) | 600 x 510 x 500 mm |
Volume | 153 litres |
Net Weight | 67 kg |
Temperature Control Range | Ambient temp +5 ~ +80 °C |
Temperature Fluctuation | ±0.2 °C (<- 60) ~ ± 0.5 °C (60 ~ 80) |
Temperature Uniformity | ±1 °C |
Controller | - |
Display | LED |
Temperature Sensor | Thermistor |
Exterior Material | Painted steel |
Interior Material | SS SUS-304 |
Insulation Material | Glass fibre |
Outer Doors | 1 |
Outer Door Lock | - |
Reversible Door | - |
Inner Doors | 1 |
Shelves | 3 |
Max. Load Per Shelf | |
Max. Total Load | |
Out of Temperature Setting | V-B |
High Temperature | V-B |
Power Supply | Local |
Frequency | Local |
Noise Level | - |
Dimensions
첨부파일